Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/52365Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tikhonenko, O. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-11-19T10:46:57Z | - |
| dc.date.available | 2013-11-19T10:46:57Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/52365 | - |
| dc.description.abstract | We investigate correctness of the classical loss probability formula for regener-ative queueing systems with bounded buffer space and analyze loss characteristics for such systems. | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Минск, БГУ | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика | ru |
| dc.title | Estimation Of Loss Characteristics In Computer And Communication Networks | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Секция 3. Информационно-коммуникационные инфраструктуры | |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.

