Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/52167Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Саечников, А. В. | - |
| dc.contributor.author | Nazarov, P. V. | - |
| dc.contributor.author | Яцков, Н. Н. | - |
| dc.contributor.author | Апанасович, В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-11-18T10:36:36Z | - |
| dc.date.available | 2013-11-18T10:36:36Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/52167 | - |
| dc.description.abstract | Приводятся результаты исследования изменений в клетке меланомы под воздействием INT-γ с течением времени. Представлен разработанный пакет GeneExpressionAnalyser для анализа данных микрочипов ДНК, описана алгоритмическая составляющая. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Минск, БГУ | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика | ru |
| dc.title | Анализ воздействия INT-γ на клетку с использованием программного пакета Geneexpressionanalyser | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | Секция 2. Интеллектуальные информационные системы | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

