Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/51646
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Acedo Ramirez, Miguel A. | - |
dc.contributor.author | Alutiz Hernando, Ana | - |
dc.contributor.author | Ruiz Cabestre, Fco. Javier | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-13T06:28:11Z | - |
dc.date.available | 2013-11-13T06:28:11Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/51646 | - |
dc.description.abstract | This paper analyzes the validity of the contributions of theories of static trade off theory and the hierarchical order theory to explain the financial structure of companies in the Ebro valley. The results highlight the differences in capital structure when we segment by industry, company size and autonomous community. We carried out a multivariate analysis through panel data, in particular, we apply a dynamic model of partial adjustment on a sample of 2386 companies for the period 2000-2008. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | European Academic Publishers, Madrid | ru |
dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки | ru |
dc.title | FACTORES DETERMINANTES DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL EN LAS EMPRESAS DEL VALLE MEDIO DEL EBRO | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | 2010. XIX International Conference AEDEM 2010 "Global Financial & Business Networks & Information Management Systems" |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
053-066.pdf | 81,77 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.