Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/50354Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2013-11-01T06:49:51Z | - |
| dc.date.available | 2013-11-01T06:49:51Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Сборник научных работ студентов Республики Беларусь "НИРС 2011". - Минск, 2012. - С. 328-329 | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/50354 | - |
| dc.description.abstract | The object of the research was biopsy material from 18 patients of pediatric nephrology department. The purpose of the study was to evaluate the pattern of collagen IV α3 and α5 expression in tissue specimens in combination with familial history and electron microscopy study to apply these findings for Alport's syndrome diagnostic process. The results showed varying patterns of expression in renal tissue specimens. These findings, together with familial history and elec- tron microscopy data confirmed Alport's syndrome in 15 cases. 3 cases appeared to have abnormal pattern of expression. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Минск : Изд.центр БГУ | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Медицина и здравоохранение | ru |
| dc.title | Морфологическая диагностика синдрома Альпорта у детей | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Сборник научных работ студентов Республики Беларусь "НИРС 2011" | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 328-329.pdf | 271,06 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.

