Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/49075Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шулов, В. А. | - |
| dc.contributor.author | Теряев, Д. А. | - |
| dc.contributor.author | Громов, А. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-10-15T12:27:27Z | - |
| dc.date.available | 2013-10-15T12:27:27Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/49075 | - |
| dc.description.abstract | Проанализированы экспериментальные данные о влиянии режимов облучения сильноточными импульсными элек- тронными пучками (СИЭП) на физико-химическое состояние поверхностных слоев лопаток ГТД из жаропрочного - титанового сплава ВТ9. Основное внимание сконцентрировано на результатах структурных исследований проведенных методом ПЭМ. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика | ru |
| dc.title | Структурно-фазовые изменения в поверхностных слоях деталей из титанового сплава ВТ9 при облучении сильноточными импульсными электронными пучками | ru |
| dc.type | conference paper | ru |
| Располагается в коллекциях: | 2013. Взаимодействие излучений с твердым телом | |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.

