Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/42460
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кормош, В. В. | - |
dc.contributor.author | Алякшев, И. Ф. | - |
dc.contributor.author | Ивановская, М. И. | - |
dc.contributor.author | Оводок, Е. А. | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-08T07:49:05Z | - |
dc.date.available | 2013-05-08T07:49:05Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Свиридовские чтения : сб. ст. Вып. 8]. – Минск, 2012. – С. 51-59 | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/42460 | - |
dc.description.abstract | Изучено влияние введения в толстопленочные сенсоры на основе SnO2 малых коли- честв Au (0,1–0,5 масс. %) на газочувствительные свойства по отношению к СО и СН4. Установлено, что сенсоры SnO2–Au (0,2–0,5 масс. % Au) обладают большей чувстви- тельность к СО при меньшей потребляемой мощности, чем сенсоры SnO2. Показано, что стабилизирующие золь добавки (NH3 • H2O, HNO3), изменяя размер частиц SnO2 и Au, влияют на газочувствительные свойства SnO2 и SnO2–Au. Библиогр. 15 назв., ил. 4, табл. 1. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Минск: БГУ | ru |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Химия | ru |
dc.title | Полупроводниковые толстопленочные сенсоры на основе SnO2–Au для детектирования СО | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Выпуск 8 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.