Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/40719
Title: | Термостимулированные структурно-фазовые превращения в системе диоксид титана – триоксид молибдена и ее использование в химических газовых сенсорах |
Authors: | Боборико, Н. Е. Мычко, Д. И. |
Keywords: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Химия |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | БГУ |
Citation: | Сборник научных работ студентов Республики Беларусь "НИРС 2011". - Минск, 2012. - С. 38-39. |
Abstract: | Gas-sensing properties and structural peculiarities of TiO2-MoO3 multioxide composites with 1, 5 and 10 mol.% of MoO3 were investigated. The optimal oxide ratio leading to the improvement of gas-sensing properties was found and amounted to 1 mol.% of MoO3. Correlations of gas sensing properties of the multi-oxide systems with their structural peculiarities were revealed. |
URI: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/40719 |
ISBN: | 978-985-553-073-3 |
Appears in Collections: | Сборник научных работ студентов Республики Беларусь "НИРС 2011" |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.