Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/37594Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Буканова, Т. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-03-18T13:10:02Z | - |
| dc.date.available | 2013-03-18T13:10:02Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.isbn | 95-6499-58-5 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/37594 | - |
| dc.description.abstract | Транспортировка природного газа по газотранспортной системе является энерго- и ресурсоемким технологическим процессом. Технологическое оборудование подобных процессов представлено насосными и компрессорными агрегатами, построенными на основе электрических двигателей. Система управления играет важную роль при сохранении ресурсов. От эффективности, экономичности и адекватности систем управления современным электроприводом технологического оборудования зависят затраты электроэнергии, топлива и тепла. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Минск: Институт математики НАН Беларуси | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика | ru |
| dc.title | Проблема моделирования современных систем управления параметрами технологических процессов | ru |
| dc.type | Thesis | ru |
| Appears in Collections: | 2009. Математическое моделирование и дифференциальные уравнения. Часть II | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Буканов.pdf | 75,03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

