Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/344804Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Abrashin, V.N. | - |
| dc.contributor.author | Zhadaeva, N.G. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T09:29:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-01T09:29:17Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | - |
| dc.identifier.citation | Differential Equations.2000; Vol. 36(9): P. 1348-1359 | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/344804 | - |
| dc.description.abstract | Nonstationary equations or related finite-difference schemes are used for solving stationary problems of mathematical physics. By [1, p. 550; 2, p. 320], a solution of a stationary problem with positive operators can be treated as a limit (as t ~ oc) solution of the corresponding nonstationary problem. There is extensive literature dealing with this problem [1-9]. Economical iterative methods are especially interesting. They include the classical alternating direction method [1-3], various decomposition methods [7, 8], and factorized methods [1, 2], for which the convergence rate have been analyzed in detail and the possibility of increasing the convergence rate by an appropriate choice of the iteration parameters has been indicated [1, 2, 4, 6-10]. Efficient parallel algorithms have been suggested for economical iterative methods. However, the above-mentioned classical methods have a number of disadvantages; namely, the number of decomposition components is restricted, these components must commute, and the convergence rate is not very high. A many-component alternating direction method free of these disadvantages was suggested in [11-13]. The papers [14, 15] deal with the investigation of iterative methods for stationary problems on the basis of lnany-component finite-difference schemes. In the present paper, we analyze the convergence rate of these methods and issues related to the optimal choice of the iteration parameter. | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Springer Nature | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика | ru |
| dc.title | The convergence rate of economical iterative methods for stationary problems of mathematical physics | ru |
| dc.type | article | ru |
| dc.rights.license | CC BY 4.0 | ru |
| dc.identifier.DOI | 10.1007/BF02754308 | - |
| dc.identifier.scopus | 27244455601 | - |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-8531-6490 | ru |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра высшей математики и математической физики (статьи) | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| BF02754308.pdf | 791,82 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.

