Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/340591Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Воропай, Е. С. | |
| dc.contributor.author | Ермалицкая, К. Ф. | |
| dc.contributor.author | Марковская, А. В. | |
| dc.contributor.author | Щерба, У. К. | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T14:40:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-22T14:40:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Взаимодействие излучений с твердым телом : материалы 16-й Междунар. конф., Минск, Беларусь, 22-25 сент. 2025 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. В. Углов (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2025. – С. 50-52. | |
| dc.identifier.issn | 2663-9939 (print) | |
| dc.identifier.issn | 2706-9060 (online) | |
| dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/340591 | - |
| dc.description | Секция 1. Процессы взаимодействия излучения и плазмы с твердым телом = Section 1. Processes of Radiation and Plasma Interaction with Solids | |
| dc.description.abstract | Изучены особенности одноимпульсной и двухимпульсной лазерной абляции предметов из археологических раскопок, проведенных на территории Беларуси. Общее количество проанализированных образцов составляло около 200 штук, возраст от 4000 до 500 лет, материалы: медь, свинец, медно-серебряные сплавы, латуни, бронзы, сплавы на основе железа. В ходе исследования была разработана методика определения толщины патины, ржавчины и загрязнений на поверхности старинных изделий, а также предложен метод оценки деструкции внутренней структуры образцов на основе спектральных данных. Разработаны программы в Python, позволяющие автоматизировать процесс определения толщины патины и ржавчина и вычисления среднего уровня сигнала для последующих расчетов при количественном анализе методом лазерной атомно-эмиссионной спектроскопии | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | Минск : БГУ | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика | |
| dc.title | Двухимпульсная лазерная абляции сильно поврежденных металлических изделий из археологических раскопок | |
| dc.title.alternative | Dual-Pulse Laser Ablation of Severely Damaged Metallic Artifacts from Archaeological Excavations / Voropai E.S., Ermalitskaya K.F., Markovskaya A.V., Shcherba U.K. | |
| dc.type | conference paper | |
| dc.description.alternative | The study investigated the characteristics of single-pulse and dual-pulse laser ablation applied to artifacts from archaeological excavations in Belarus. A total of approximately 200 samples were analyzed, dating from 4000 to 500 years old, including materials such as copper, lead, copper-silver alloys, brass, bronze, and iron-based alloys. During the research, a methodology was developed for determining the thickness of patina, rust, and surface contaminants on ancient artifacts. Additionally, a method was proposed for assessing the internal structural degradation of samples based on spectral data. Python-based software tools were developed to automate the process of measuring patina and rust thickness, as well as calculating average signal levels for subsequent quantitative analysis using laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) | |
| Appears in Collections: | 2025. Взаимодействие излучений с твердым телом | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

