Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/337732Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рыжевич, А. А. | |
| dc.contributor.author | Балыкин, И. В. | |
| dc.contributor.author | Железнякова, Т. А. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T12:43:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T12:43:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Квантовая электроника : материалы XV Междунар. науч.-техн. конф., Минск, 18–20 нояб. 2025 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А. А. Афоненко (гл. ред.), М. М. Кугейко, А. В. Баркова. – Минск : БГУ, 2025. – С. 44-47. | |
| dc.identifier.isbn | 978-985-881-861-6 | |
| dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/337732 | - |
| dc.description.abstract | Вводится коэффициент интенсивности первого (приосевого) кольца бесселева светового пучка нулевого порядка (БСП), равный отношению отношению максимальной интенсивности в первом кольце БСП к осевой интенсивности. Нормальное (идеальное) значение коэффициента равно 0,1622 . Коэффициент показывает степень влияния первого кольцевого максимума в процессах лазерной обработки с помощью БСП, и его повышенное значение может привести к нежелательному увеличению площади воздействия БСП на обрабатываемый материал | |
| dc.description.sponsorship | Работа выполнена в рамках НИР «Разработка методов и устройств диагностики различных материалов и процессов с целью применения для оптической связи в свободном пространстве, адаптивной оптики, оптической микроскопии, терагерцовой и фото-акустической спектроскопии.» (№ гос. рег. 20210300) по заданию 1.1 ГПНИ «Фотоника и электроника для инноваций» (2021–2025 гг.). | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | Минск : БГУ | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика | |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Электроника. Радиотехника | |
| dc.title | Коэффициент интенсивности первого кольца бесселева светового пучка нулевого порядка | |
| dc.title.alternative | Coefficient of the zero order Bessel light beam first ring intensity / A. A. Ryzhevich, I. V. Balykin, T. A. Zheleznyakova | |
| dc.type | conference paper | |
| dc.description.alternative | The intensity coefficient of the first (axial) ring of the zero-order Bessel light beam (BLB) is introduced. Еру coefficient is equal to the ratio of the maximum intensity in the first ring of the BLB to the axial intensity. The normal (ideal) value of the coefficient is 0.1622. The coefficient indicates the degree of influence of the first ring maximum in laser processing with BLB, and a higher value may lead to an undesirable increase in the BLB impact area on the processed material | |
| Располагается в коллекциях: | 2025. Квантовая электроника | |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.

