Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/337012Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bakunovich, A. | |
| dc.contributor.author | Hao, G. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T07:22:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T07:22:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Сахаровские чтения – 2025: экологические проблемы XXI века = Sakharov readings – 2025: environmental problems of the XXI century : материалы 25-й Междунар. науч. конф., 22–23 мая 2025 г., Респ. Беларусь, Минск. В 2 ч. Ч. 1 / Белорус. гос. ун-т ; Междунар. гос. экол. ин-т им. А. Д. Сахарова Белорус. гос. ун-та ; редкол.: А. Н. Батян (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2025. – С. 285-288. | |
| dc.identifier.isbn | 978-985-881-780-0 | |
| dc.identifier.isbn | 978-985-881-781-7 (ч. 1) | |
| dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/337012 | - |
| dc.description | Секция 3. Экологическая химия и биохимия, биофизика и молекулярная биология | |
| dc.description.abstract | Molecular docking technology simulates the interaction between small molecule ligands and macromolecular targets, predicting their binding affinity and mode. This method is crucial in drug design and protein-ligand interaction analysis. In this study, molecular docking was employed to analyze the binding mechanism between Ibuprofen and cyclooxygenase-2 (COX-2). By utilizing the X-ray crystal structure of COX-2 and Ibuprofen, we predicted the binding site and interaction forces. The results revealed the significant hydrophobic interactions and electrostatic forces that facilitate the binding, shedding light on Ibuprofen’s potential to alleviate inflammation and pain through COX-2 inhibition | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Минск : БГУ | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Химия | |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Биология | |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Медицина и здравоохранение | |
| dc.title | Molecular docking study on the interaction between ibuprofen and cyclooxygenase-2 | |
| dc.title.alternative | Исследование взаимодействия ибупрофена и циклооксигеназы-2 с помощью молекулярного докинга / А. В. Бакунович, Г. Хао | |
| dc.type | conference paper | |
| dc.identifier.DOI | 10.46646/SAKH-2025-1-285-288 | |
| dc.description.alternative | Технология молекулярного докинга моделирует взаимодействие между маломолекулярными лигандами и макромолекулярными мишенями, предсказывая их аффинность и режим связывания. Этот метод играет ключевую роль в проектировании лекарств и анализе взаимодействий белков и лигандов. В данном исследовании молекулярный докинг был использован для анализа механизма связывания Ибупрофена и циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2). Используя рентгеновскую кристаллическую структуру ЦОГ-2 и Ибупрофена, мы предсказали сайт связывания и силы взаимодействия. Результаты показали значительные гидрофобные взаимодействия и электростатические силы, которые способствуют связыванию, освещая потенциал Ибупрофена в облегчении воспаления и боли через ингибирование ЦОГ-2 | |
| Располагается в коллекциях: | 2025. Сахаровские чтения – 2025: экологические проблемы XXI века | |
Полный текст документа:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| 285-288.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.

