Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/329261
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лозинская, О. В. | |
dc.contributor.author | Сергеева, Т. П. | |
dc.contributor.author | Князева, З. Я. | |
dc.contributor.author | Титова, Е. Т. | |
dc.date.accessioned | 2025-05-08T09:32:04Z | - |
dc.date.available | 2025-05-08T09:32:04Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Сахаровские чтения 2024 года: экологические проблемы XXI века = Sakharov readings 2024 : environmental problems of the XXI century : материалы 24-й международной научной конференции, 23–24 мая 2024 г., г. Минск, Республика Беларусь : в 2 ч. / Междунар. гос. экол. ин-т им. А. Д. Сахарова Бел. гос. ун-та; редкол.: А. Н. Батян [и др.] ; под ред. д-ра б. н., доцента О. И. Родькина, к. т н., доцента М. Г. Герменчук. – Минск : ИВЦ Минфина, 2024. – Ч. 2. – С. 83-86. | |
dc.identifier.isbn | 978-985-880-456-5 | |
dc.identifier.isbn | 978-985-880-458-9 (ч. 2) | |
dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/329261 | - |
dc.description | Промышленная и аграрная экология, мониторинг окружающей среды и управление отходами | |
dc.description.abstract | Обсуждается процесс протекания стадий митоза в клетках корневой меристемы у фитоиндикатора – лука репчатого, а также наличие патологий коррелирующих с присутствием химических элементов и радионуклидов в почвах экологически неравноценных кластеров. Отмечается увеличение хромосомных аберраций в клетках корневой меристемы, пророщенной на водных вытяжках почв территорий, загрязненных радионуклидами | |
dc.description.sponsorship | В работе представлены данные, полученные в рамках выполнения задания Государственной программы научных исследований «Природные ресурсы и окружающая среда» подпрограмма 10.3 «Радиация и биологические системы» | |
dc.language.iso | ru | |
dc.publisher | Минск : ИВЦ Минфина | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | ЭБ БГУ::МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ::Охрана окружающей среды. Экология человека | |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Биология | |
dc.title | Цитогенетические характеристики фитоиндикатора Allium cepa как тест-критерии загрязненности почв радионуклидами | |
dc.title.alternative | Cytogenetic characteristics of the phytoindicator Allium cepa as a test criteria for soil contamination with radionuclides / O. V. Lozinskaya, T. P. Sergeeva, Z. Ya. Knyazeva, E. T. Titova | |
dc.type | conference paper | |
dc.identifier.DOI | 10.46646/SAKH-2024-2-83-86 | |
dc.description.alternative | The process of the stages of mitosis in the cells of the root meristem of the phytoindicator onion is discussed, as well as the presence of pathologies correlating with the presence of chemical elements and radionuclides in the soils of ecologically unequal clusters. There is an increase in chromosomal aberrations in the cells of the root meristem germinated in water extracts from soils in areas contaminated with radionuclides | |
Располагается в коллекциях: | 2024. Сахаровские чтения 2024 года: экологические проблемы XXI века |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.