Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/324214Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Titarenko, L. G. | - |
| dc.contributor.author | Gao, J. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-11T10:32:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-11T10:32:08Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология = Journal of the Belarusian State University. Philosophy and Psychology. – 2024. – № 3. – С. 45-49 | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/324214 | - |
| dc.description.abstract | The impact of Internet use by males and females on their political participation in China is studied. On the basis of comparing the data of the Chinese General Social Survey for 2011 and 2021, the propensity score matching model is constructed. It is found that Internet use has no significant impact on females’ political participation, but reduces the rate of males’ participation in the political life of the country. The results of the study demonstrate the limits of Internet technology use in the process of political participation in China. | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Минск : БГУ | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Социология | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Политика и политические науки | ru |
| dc.title | Influence of Internet use on political participation: gender aspect | ru |
| dc.title.alternative | Влияние использования интернета на политическое участие: гендерный аспект / Л. Г. Титаренко, Ц. Гао | ru |
| dc.type | article | ru |
| dc.rights.license | CC BY 4.0 | ru |
| dc.description.alternative | Изучено влияние использования интернета мужчинами и женщинами на их участие в политической жизни Китая. На основе сравнения данных Всеобщего социального исследования Китая за 2011 и 2021 гг. построена модель сопоставления показателей склонности. Выявлено, что использование интернета не оказывает существенного воздействия на уровень политического участия женщин, однако снижает уровень участия мужчин в политической жизни страны. Результаты исследования демонстрируют пределы использования интернет-технологий в процессе политического участия в Китае. | ru |
| Appears in Collections: | 2024, №3 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

