Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/321089
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тарима, В. В. | |
dc.contributor.author | Мучинская, П. О. | |
dc.contributor.author | Мацкевич, В. С. | |
dc.contributor.author | Самохина, В. В. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T09:18:44Z | - |
dc.date.available | 2024-10-30T09:18:44Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Молекулярные аспекты редокс-метаболизма растений : тез. докл. IV Междунар. симп. и школы молодых ученых «Роль активных форм кислорода в жизни растений», Респ. Беларусь, Минск, 25–28 авг. 2024 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Н. Л. Пшибытко (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2024. – С. 279-281. | |
dc.identifier.isbn | 978-985-881-662-9 | |
dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/321089 | - |
dc.description.sponsorship | Работа выполнена в рамках задания ГПНИ (№ ГР 20211705). | |
dc.language.iso | ru | |
dc.publisher | Минск : БГУ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Биология | |
dc.title | Воздействие СuO-НЧ и Fe3O2-НЧ на рост корней Arabidopsis thaliana | |
dc.type | conference abstract | |
Располагается в коллекциях: | 2024. Молекулярные аспекты редокс-метаболизма растений |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
279-281.pdf | 543,21 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.