Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/317917Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Агеев, Николай Валентинович | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-01T12:25:07Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-01T12:25:07Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/317917 | - |
| dc.description.abstract | Цель: оценить диагностическую значимость определения TREC и KREC при различных иммунопатологических состояниях. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Минск : БГУ | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Биология | ru |
| dc.title | Диагностическая значимость определения TREC и KREC при иммунопатологических состояниях: аннотация к дипломной работе / Николай Валентинович Агеев ; БГУ, Биологический факультет, Кафедра молекулярной биологии ; науч. рук. Белевцев М. В. | ru |
| dc.type | annotation | ru |
| dc.rights.license | CC BY 4.0 | ru |
| Appears in Collections: | Биология. 2024 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ageev_bio_ref.pdf | 160,23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

