Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/312893
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Плигин, Е. И. | - |
dc.contributor.author | Луговский, А. А. | - |
dc.contributor.author | Воропай, Е. С. | - |
dc.contributor.author | Маскевич, А. А. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-24T08:10:56Z | - |
dc.date.available | 2024-05-24T08:10:56Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ Т. 91, № 3, 2024. с.344 -351. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/312893 | - |
dc.description.abstract | Изучены спектрально-люминесцентные свойства стириловой производной тиофлавина Т (ThT) — тозилата 2-{(1E,3E)-4-[4-(диметиламино)-2,6-диметилфенил]бута-1,3-диен-1-ил}-3-этил-1,3-бенз- тиазолия-3 (Th-C23). Установлено, что кинетика затухания флуоресценции Th-C23 при встраивании в амилоидные фибриллы (АФ) неэкспоненциальная и может быть представлена в виде одномодаль- ного распределения флуорофоров по длительности). Показано, что ThT и Th-C23 при встраивании в структуру АФ образуют эффективную донорно-акцепторную (Д-А) пару. Несмотря на перенос энергии, степень поляризации флуоресценции акцептора высокая ( около 0.4) в пределах всего спектра, что объяснено особой ориентацией Д-А пар: параллельной и антипараллельной. На основании данных измерения спектров флуоресценции донора (ThT) и поглощения акцептора (Th-C23) рассчи- тан критический радиус переноса энергии R 0 , который может принимать значения от 54 до 68 Å в зависимости от взаимной ориентации и квантового выхода донора и акцептора. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | ru |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика | ru |
dc.title | Перенос энергии электронного возбуждения между тиофлавином Т и его стириловыми производными при их встраивании в амилоидные фибриллы | ru |
dc.type | article | ru |
dc.rights.license | CC BY 4.0 | ru |
dc.description.alternative | The spectral and luminescent properties of the styryl derivative of thioflavin T (ThT) – 2-{(1E,3E)-4-[4- (dimethylamino)-2,6-dimethylphenyl]buta-1,3-dien-1-yl}-3-ethyl-1,3-benzothiazolium-3 tosylate – have been studied (Th-C23). It has been established that the kinetics of fluorescence decay of Th-C23 when incorpo- rated into amyloid fibrils (AF) is not exponential and can be represented in the form of a unimodal distribu- tion of fluorophores over duration. It has been shown that ThT and Th-C23, when incorporated into AF structure, form an effective donor-acceptor (D-A) pair. Despite the energy transfer, the polarization degree of the acceptor fluorescence has high values within the entire spectrum, which is explained by the special orientation of D-A pairs: parallel and antiparallel. Based on measurements of the fluorescence spec- trum of the donor (ThT) and the absorption spectrum of the acceptor (Th-C23), the critical energy transfer radius R 0 has been calculated, which can take values from 54 to 68 Å depending on the mutual orientation and quantum yield of the donor and acceptor. | ru |
Appears in Collections: | Кафедра лазерной физики и спектроскопии (статьи) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.