Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/305384
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Растрыгин, Д. С. | |
dc.contributor.author | Долгирев, В. О. | |
dc.contributor.author | Шарангович, С. Н. | |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T07:25:06Z | - |
dc.date.available | 2023-12-01T07:25:06Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Квантовая электроника : материалы XIV Междунар. науч.-техн. конф., Минск, 21-23 нояб. 2023 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: М. М. Кугейко (гл. ред.), А. А. Афоненко, А. В. Баркова. – Минск : БГУ, 2023. – С. 65-69. | |
dc.identifier.isbn | 978-985-881-530-1 | |
dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/305384 | - |
dc.description.abstract | В данной работе представлены результаты экспериментального исследования дифракции света на мультиплексированных двух и трехслойных голографических дифракционных структурах, сформированных в фотополимеризующихся композициях. Полученные дифракционные характеристики демонстрируют возможность увеличения угловой и спектральной полосы пропускания по сравнению с обычными многослойными дифракционными структурами в несколько раз | |
dc.description.sponsorship | Работа выполнена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». | |
dc.language.iso | ru | |
dc.publisher | Минск : БГУ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика | |
dc.title | Экспериментальное исследование дифракции света на мультиплексированных двух и трехслойных голографических дифракционных структурах в фотополимеризующихся композициях | |
dc.title.alternative | Experimental study of light diffraction on multiplexed two- and three-layer holographic diffraction structures in photopolymerizing compositions / D. S. Rastrygin, V. O. Dolgirev, S. N. Sharangovich | |
dc.type | conference paper | |
dc.description.alternative | This paper presents the results of an experimental study of light diffraction on multiplexed two- and three-layer holographic diffraction structures formed in photopolymerizing compositions. The obtained diffraction characteristics demonstrate the possibility of increasing the angular and spectral bandwidth in comparison with conventional multilayer diffraction structures by several times | |
Располагается в коллекциях: | 2023. Квантовая электроника |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.