Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/304238
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Журин, Т. А. | |
dc.contributor.author | Комов, Э. В. | |
dc.contributor.author | Шандаров, С. М. | |
dc.contributor.author | Кистенева, М. Г. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-03T13:27:40Z | - |
dc.date.available | 2023-11-03T13:27:40Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Взаимодействие излучений с твердым телом : материалы 15-й Междунар. конф., Минск, Беларусь, 26-29 сент. 2023 г. / Белорус, гос. ун-т ; редкол.: В. В. Углов (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2023. – С. 64-66. | |
dc.identifier.issn | 2663-9939 (Print) | |
dc.identifier.issn | 2706-9060 (Online) | |
dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/304238 | - |
dc.description | Секция 1. Процессы взаимодействия излучения и плазмы с твердым телом = Section 1. Processes of radiation and plasma interaction with solids | |
dc.description.abstract | Представлены результаты экспериментальных исследований спектральных зависимостей коэффициента пропускания в легированном медью кристалле ниобата лития в спектральном диапазоне 300-1100 нм. Спектральные зависимости оптического поглощения в легированном медью кристалле ниобата лития, с его увеличенными значениями для λ < 550 нм и λ > 800 нм по сравнению с нелегированным образцом, аппроксимировались в рамках модели, учитывающей вклад как процессов фотовозбуждения электронов в зону проводимости с глубоких донорных центров с нормальным законом распределения концентраций по энергии ионизации, так и внутрицентровых переходов с гауссовым видом частотных зависимостей, для примесных ионов в зарядовых состояниях Cu+ и Cu2+ соответственно | |
dc.description.sponsorship | Работа выполнена при поддержке Минобрнауки и высшего образования Российской Федерации в рамках Госзадания FEWM-2023-012 на 2023 – 2025 г. | |
dc.language.iso | ru | |
dc.publisher | Минск : БГУ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика | |
dc.title | Анализ спектров оптического поглощения в легированном медью кристалле ниобата лития | |
dc.title.alternative | Study of optical absorption spectra in a copper-doped lithium niobate crystal / Timofey Zhurin, Eduard Komov, Stanislav Shandarov, Marina Kisteneva | |
dc.type | conference paper | |
dc.description.alternative | The results of experimental studies of the spectral dependences of transmission coefficient in a copper-doped lithium niobate crystal in the spectral range 300-1100 nm are presented. Copper films were deposited on the optically polished surface of the plate from both sides by magnetron sputtering. Diffusion occurred at the temperature of 600 ºС for five hours, followed by natural cooling over a period about 12 hours. It is shown that copper doping leads to decrease in optical transmission at wavelengths λ < 550 nm and λ > 800 nm compared to the initial values for the undoped sample. Spectral dependences of optical absorption in a copper-doped lithium niobate crystal were approximated in the framework of the impurity absorption model, which takes into account the contribution of both photoexcitation of electrons to the conduction band from deep donor centers with a normal distribution law of concentrations in terms of ionization energy, and intracenter transitions with Gaussian type of frequency dependencies. We take into account one intracenter transition with Gaussian spectral characteristics with maxima at quantum energies equal to 1.22 eV. For the transitions of electrons to the conduction band two deep donor centers were taken into account with average ionization energies of 2.66 and 3.72 eV | |
Располагается в коллекциях: | 2023. Взаимодействие излучений с твердым телом |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.