Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/303057
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пугачёв, В. П. | |
dc.date.accessioned | 2023-10-06T12:21:26Z | - |
dc.date.available | 2023-10-06T12:21:26Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Тенденции экономического развития в XXI веке : материалы V Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 1 марта 2023 г. В. 2 ч. Ч. 1 / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А. А. Королёва (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2023. – С. 327-330. | |
dc.identifier.isbn | 978-985-881-468-7 | |
dc.identifier.isbn | 978-985-881-461-8 (ч. 1) | |
dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/303057 | - |
dc.description | Раздел 4. Менеджмент XXI века: проблемы и перспективы развития | |
dc.description.abstract | В работе проводится анализ влияния санкционных мер западных стран на достижение целей стратегии устойчивого развития НСУР 2030 и на показатели внешней торговли Республики Беларусь в 2022 г. Отмечается, что принимаемые на уровне правительства Беларуси и органов интеграционных структур антисанкционные меры позволили в существенной степени не допустить катастрофического падения показателей внешней торговли страны и обеспечить приемлемые варианты адаптации белорусских экспортеров к условиям агрессивных зарубежных санкций. Сделан вывод о том, что для более успешной адаптации стран ЕАЭС к международным санкциям необходимо активизировать сотрудничество по достижению ключевых целей интеграции – обеспечения свободы перемещения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов | |
dc.language.iso | ru | |
dc.publisher | Минск : БГУ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки | |
dc.subject | ЭБ БГУ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Внешняя торговля | |
dc.title | Особенности внешней торговли Республики Беларусь в условиях международных санкций 2022 г. | |
dc.title.alternative | On the progress of achieving the priority goals of economic integration of Belarus in the Eurasian Economic Union / V. P. Pugachev | |
dc.type | conference paper | |
dc.description.alternative | The paper analyzes the impact of the sanctions measures of Western countries on the achievement of the goals of the NSDS 2030 sustainable development strategy and on the indicators of foreign trade of the Republic of Belarus in 2022. indicators of the country's foreign trade and provide acceptable options for Belarusian exporters to adapt to work in the most difficult conditions of aggressive foreign sanctions. It is concluded that in order to more successfully adapt the processes of economic development of the EAEU countries to international sanctions, it is necessary to intensify cooperation on the key goals of integration – ensuring the freedom of movement of goods, services, capital and labor resources | |
Располагается в коллекциях: | 2023. Тенденции экономического развития в XXI веке |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
327-330.pdf | 266,02 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.