Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/295130Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кравчук, Д. В. | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-16T08:11:39Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-16T08:11:39Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | Цифровая трансформация – шаг в будущее : материалы III Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых, Минск, 27 окт. 2022 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: И. А. Карачун (гл. ред.), Б. Н. Паньшин, А. А. Королёва. – Минск : БГУ, 2023. – С. 98-100. | |
| dc.identifier.isbn | 978-985-881-457-1 | |
| dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/295130 | - |
| dc.description.abstract | В статье исследована автоматизация бизнес-процессов и актуальные инструменты на примере систем управления ресурсами предприятия. Проведен сравнительный анализ двух ERP-систем, представленных компаниями SAP и 1C. Выполнен анализ существующего процесса расчета стоимости платных услуг в детском дошкольном учреждении, собраны требования заказчика, разработан и преднастроен модуль управления человеческим капиталом, рассчитан примерный экономический эффект от внедрения | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | Минск : БГУ | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки | |
| dc.subject | ЭБ БГУ::МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ::Организация и управление | |
| dc.title | SAP HANA: расчет стоимости услуг | |
| dc.title.alternative | SAP HANA: services cost calculation / D. V. Kravchuk | |
| dc.type | conference paper | |
| dc.description.alternative | The article explores the automation of business processes and relevant tools on the example of enterprise resource management systems. A comparative analysis of two ERP systems presented by SAP and 1C was carried out. An analysis of the existing process of calculating the cost of paid services in a preschool institution was carried out, customer requirements were collected, a human capital management module was developed and preconfigured, and an approximate economic effect of implementation was calculated | |
| Appears in Collections: | 2022. Цифровая трансформация – шаг в будущее | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 98-100.pdf | 219,53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

