Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/292800
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Истакова, О. И. | |
dc.contributor.author | Конев, Д. В. | |
dc.contributor.author | Воротынцев, М. А. | |
dc.date.accessioned | 2023-01-26T10:06:52Z | - |
dc.date.available | 2023-01-26T10:06:52Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Материалы и структуры современной электроники : материалы X Междунар. науч. конф., Минск, 12–14 окт. 2022 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Б. Оджаев (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2022. – С. 98-103. | |
dc.identifier.isbn | 978-985-881-440-3 | |
dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/292800 | - |
dc.description | Свойства, диагностика и применение полупроводниковых материалов и структур на их основе | |
dc.description.abstract | Осуществлен спектроэлектрохимический контроль компонентов 3,4-этилендиокситиофена и полистиролсульфокислоты в процессе электролиза их водного раствора в прокачивающей конструкции, позволяющей проводить электролиз на пористом проточном электроде с однонаправленной циркуляцией электрополимеризационной среды через него. Контроль показал, что электроокисление на начальном этапе сопровождается одноэлектронным окислением мономера 3,4-этилендиокситиофена. Среднее количество электронов, приходящееся на преобразованную молекулу мономера, составляет величину 2,8, из которых 2 электрона затрачивается на образование связей C-C между фрагментами 3,4-этилендиокситиофена и 0,8 электрона на мономерное звено тратится на заряжение сопряженной полимерной цепи с образованием на ней носителей заряда – поляронов и биполяронов | |
dc.description.sponsorship | Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 20-03-00966 А). Часть работ выполнена в рамках Госзадания (№ государственной регистрации АААА-А19-119061890019-5) | |
dc.language.iso | ru | |
dc.publisher | Минск : БГУ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика | |
dc.title | Спектрофотометрическое исследование процесса окислительного электролиза раствора 3,4-этилендиокситиофена и полистиролсульфокислоты в условиях принудительной конвекции | |
dc.title.alternative | Spectrophotometric study of the process of 3,4-ethylenedioxythiophene and polystyrenesulfonic acid solution oxidative electrolysis under forced convection conditions / O. I. Istakova, D. V. Konev, M. A. Vorotyntsev | |
dc.type | conference paper | |
dc.description.alternative | Spectroelectrochemical control of the 3,4-ethylenedioxythiophene and polystyrenesulfonic acid components was carried out during the electrolysis of their aqueous solution in a pumping structure that allows electrolysis to be carried out on a porous flow electrode with unidirectional circulation of the electropolymerization medium through electrode. The control showed that the electrooxidation at the initial stage is accompanied by one-electron oxidation of the 3,4-ethylenedioxythiophene monomer. The average number of electrons per converted monomer molecule is 2,8, of which 2 electrons are spent on the formation of C-C bonds between 3,4-ethylenedioxythiophene fragments and 0,8 electrons per monomer unit are spent on charging the conjugated polymer chain with the formation of charge carriers on it - polarons and bipolaons | |
Располагается в коллекциях: | 2022. Материалы и структуры современной электроники |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
98-103.pdf | 843,9 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.