Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/288781
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dvornikov, Oleg | - |
dc.contributor.author | Tchekhovski, Vladimir | - |
dc.contributor.author | Galkin, Yaroslav | - |
dc.contributor.author | Kunz, Alexei | - |
dc.contributor.author | Prokopenko, Nikolay | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T12:33:14Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T12:33:14Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Adv Sci , Technol Eng Syst 2020;5(3):108-114. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/288781 | - |
dc.description.abstract | The experimental findings of the main units of readout electronics of silicon photomultipliers (SiPMs) based on array chip (AC) МН2ХА030: a charge-sensitive amplifier (CSA) with an adjustable conversion factor and a base line restorer (BLR) circuit and two types of voltage comparators are considered. The electrical circuits of the units, the measurement results of static and dynamic parameters are given. | ru |
dc.description.sponsorship | Russian Science Foundation (Project No.16-19-00122-P). | ru |
dc.language.iso | en | ru |
dc.publisher | ASTES Publishers | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ru |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика | ru |
dc.title | Experimental Studies of the Silicon Photomultiplier Readout Electronics Based on the Array Chip МН2ХА030 | ru |
dc.type | article | ru |
dc.rights.license | CC BY 4.0 | ru |
dc.identifier.DOI | 10.25046/aj050314 | - |
dc.identifier.scopus | 85084223390 | - |
Располагается в коллекциях: | Статьи НИУ «Институт ядерных проблем» |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ASTESJ_050314.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.