Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/287355Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Топаз, Антонина Анатольевна | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-10T10:41:08Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-10T10:41:08Z | - |
| dc.date.issued | 2022-06-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/287355 | - |
| dc.description.abstract | Цель учебной дисциплины «Космическое картографирование» теоретическое и практическое освоение современных методов картографирования с применением космических снимков и компьютерных технологий их обработки. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ru |
| dc.title | Космическое картографирование: учебная программа УВО по учебной дисциплине для специальности 1-56 80 01 Землеустройство, кадастры, геодезия и геоматика № УД-10800/уч. | ru |
| dc.rights.license | CC BY 4.0 | ru |
| Appears in Collections: | 1-56 80 01 Землеустройство, кадастры, геодезия и геоматика | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Космическое картограф_маг_1 сем_Топаз.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

