Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/286158
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Господарик, Е. Г. | - |
dc.contributor.author | Лосякина, П. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-08T12:53:53Z | - |
dc.date.available | 2022-09-08T12:53:53Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Журнал Белорусского государственного университета. Экономика = Journal of the Belarusian State University. Economics. – 2022. – № 1. – С. 65-78 | ru |
dc.identifier.issn | 2520-6206 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/286158 | - |
dc.description.abstract | Статья является продолжением авторских исследований влияния цифрового и финансового развития страны на ее экономический рост. На примере Беларуси построена эконометрическая модель экономического роста, учитывающая цифровое и финансовое развитие страны. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Минск : БГУ | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ru |
dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки | ru |
dc.title | Анализ влияния цифрового и финансового развития страны на ее экономический рост на примере Беларуси | ru |
dc.title.alternative | Analysis of the impact of digital and financial development of the country on its economic growth on the example of Belarus / C. G. Gospodarik, P. V. Losyakina | ru |
dc.type | article | ru |
dc.rights.license | CC BY 4.0 | ru |
dc.description.alternative | The article is a continuation of the author’s research on the impact of financial development and the spread of digital technologies on economic growth. An econometric model of economic growth, taking into account digital and financial development, is built on the example of the Belarus. | ru |
Располагается в коллекциях: | 2022, №1 |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.