Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/285174Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Росновская, Н. А. | |
| dc.contributor.author | Крышев, А. И. | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-11T13:25:12Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-11T13:25:12Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | Сахаровские чтения 2022 года: экологические проблемы XXI века = Sakharov readings 2022 : environmental problems of the XXI century : материалы 22-й Международной научной конференции, 19–20 мая 2022 г., г. Минск, Республика Беларусь : в 2 ч. / Междунар. гос. экол. ин-т им. А. Д. Сахарова Бел. гос. ун-та; редкол. : А. Н. Батян [и др.] ; под ред. д-ра ф.-м. н., проф. С. А. Маскевича, к. т. н., доцента М. Г. Герменчук. – Минск : ИВЦ Минфина, 2022. – Ч. 1. – С. 190-193. | |
| dc.identifier.isbn | 978-985-880-236-3 (ч. 1); 978-985-880-237-0 (общ.) | |
| dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/285174 | - |
| dc.description | Биоэкология, радиобиология | |
| dc.description.abstract | Проанализирована база данных о содержании техногенных радионуклидов в компонентах экосистемы Баренцева моря в 1992 – 2020 гг. и рассчитаны коэффициенты перехода 137Cs, 90Sr, 239,240Pu из воды и донных отложений в референтные организмы. Коэффициенты перехода 137Cs, 239,240Pu, 90Sr в рыбе составили 93, 262, 12 л/кг соответственно; в моллюсках: 51, 1180, 21 л/кг; в морских растениях: 69, 732, 19 л/кг; в морских млекопитающих (тюленях): 63, 222, 14 л/кг. Коэффициент распределения 137Cs между водой и донными отложениями составил 426 л/кг; по 239,240Pu 189600 л/кг; по 90Sr 443 л/кг. Коэффициенты перехода техногенных радионуклидов из воды в рыбу Баренцева моря не имеют выраженного тренда, что указывает на установление равновесия в распределении радиоактивности между компонентами Арктической морской экосистемы | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | Минск : ИВЦ Минфина | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | ЭБ БГУ::МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ::Охрана окружающей среды. Экология человека | |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Биология | |
| dc.title | Определение коэффициентов перехода техногенных радионуклидов в биоту Баренцева моря | |
| dc.title.alternative | Evaluation of transfer coefficients of technogenic radionuclides to biota of the Barents sea / N. A. Rosnovskaya, A. I. Kryshev | |
| dc.type | conference paper | |
| dc.identifier.DOI | 10.46646/SAKH-2022-1-190-193 | |
| dc.description.alternative | The database on the content of technogenic radionuclides in the components of the Barents Sea ecosystem in 1992-2020 was analyzed and calculated the transfer coefficients of 137Cs, 90Sr, 239,240Pu from water and bottom sediments to reference organisms. The transition coefficients of 137Cs, 239,240Pu, 90Sr in fish were 93, 262, 12 l/kg, respectively; in shellfish: 51, 1180, 21 l/kg; in marine plants: 69, 732, 19 l/kg; in marine mammals (seals): 63, 222, 14 l/kg. The distribution coefficient of 137Cs between water and bottom sediments was 426 l/kg; by 239,240Pu 189600 l/kg; 90Sr 443 l/kg. The transfer coefficients of technogenic radionuclides from water to fish in the Barents Sea do not have a pronounced trend, which indicates the establishment of an equilibrium in the distribution of radioactivity between the components of the Arctic marine ecosystem | |
| Располагается в коллекциях: | 2022. Сахаровские чтения 2022 года: экологические проблемы XXI века | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 190-193.pdf | 539,55 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.

