Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/284957
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мельникова, Я. И. | |
dc.contributor.author | Щербович, А. А. | |
dc.contributor.author | Коктыш, И. В. | |
dc.contributor.author | Кулакович, О. С. | |
dc.contributor.author | Романенко, А. А. | |
dc.contributor.author | Маскевич, С. А. | |
dc.date.accessioned | 2022-08-09T13:38:54Z | - |
dc.date.available | 2022-08-09T13:38:54Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Сахаровские чтения 2021 года: экологические проблемы XXI века = Sakharov readings 2021 : environmental problems of the XXI century : материалы 21-й международной научной конференции, 20–21 мая 2021 г., г. Минск, Республика Беларусь : в 2 ч. / Междунар. гос. экол. ин-т им. А. Д. Сахарова Бел. гос. ун-та; редкол. : А. Н. Батян [и др.]; под ред. д-ра ф.-м. н., проф. С. А. Маскевича, к. т. н., доцента М. Г. Герменчук. – Минск : ИВЦ Минфина, 2021. – Ч. 2. – С. 69-72. | |
dc.identifier.isbn | 978-985-880-135-9 (ч. 2); 978-985-880-136-6 (общ.) | |
dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/284957 | - |
dc.description | Экологический профиль в проблемах медицины | |
dc.description.abstract | С использованием различных методов осаждения наночастиц серебра на полиэлектролиты ПДАДМАХ и поли-L-лизин созданы твердофазные плазмонные нанопленки. Проанализированы спектры оптической плотности и оценены оптические отклики сигнала флуоресценции комплексов «серебряная нанопленка – полиэлектролит – IgG-FITC». Установлено, что максимальный оптический отклик регистрируется для нанопленок серебра, полученных с помощью методики осаждения серебряных частиц в течение суток. При этом максимумы оптической плотности расположены в интервале 412-414 нм. При формировании на поверхности полученных пленок комплексов «наночастица серебра-полиэлектролит-IgG-FITC» для всех трех серебряных подложек регистрируется длинноволновое смещение их спектров оптической плотности плазмонного возбуждения на 14-18 нм | |
dc.language.iso | ru | |
dc.publisher | Минск : ИВЦ Минфина | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Биология | |
dc.subject | ЭБ БГУ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Биотехнология | |
dc.title | Изучение оптических свойств твердой фазы, сформированной на основе нанопленок серебра различной структурной организации, оптимизированной для создания иммунохимических тест-систем | |
dc.title.alternative | The optical properties study of the solid phase formed based on various structures silver nanofilms, optimized for the immunochemical test systems / Y. Melnikova, A. Scherbovich, I. Koktysh, O. Kulakovich, A. Ramanenka, S. Maskevich | |
dc.type | conference paper | |
dc.identifier.DOI | 10.46646/SAKH-2021-2-69-72 | |
dc.description.alternative | Solid-phase plasmonic nanofilms were created using various sedimentation methods of silver nanoparticles on polyelectrolytes PDADMAC and poly-L-lysine. The spectra of optical density are analyzed and the optical responses of the fluorescence signal of the complexes “silver nanofilm - polyelectrolyte - IgG-FITC” are estimated. It was found that the maximum optical response is recorded for silver nanofilms obtained using the technique of silver particle sedimentation during the day. The optical density maxima are located in the interval 412-414 nm. During the formation of the silver nanoparticle-polyelectrolyte-IgG-FITC complexes on the surface of the films obtained, a long-wavelength shift of their plasmon excitation optical density spectra by 14-18 nm is recorded for all three silver substrates | |
Располагается в коллекциях: | 2021. Сахаровские чтения 2021 года: экологические проблемы XXI века |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.