Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/284489
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лебедев, А. В. | - |
dc.contributor.author | Антоневич, А. Б. | - |
dc.contributor.author | Бахтин, В. И. | - |
dc.contributor.author | Шагова, Т. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-25T09:54:48Z | - |
dc.date.available | 2022-07-25T09:54:48Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | Рег. №НИР 20161427 | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/284489 | - |
dc.description.abstract | Объектами исследования являются спектральные характеристики трансфер-операторов и краевых задач в нерегулярном случае, энтропия и другие количественные характеристики хаотичности операторов переноса, операторные алгебры, порождённые новыми классами операторов переноса. Целями было построение корректных краевых задач в нерегулярном случае, при отсутствии экспоненциальной дихотомии; проведение анализа тонких спектральных свойств новых классов трансфер-операторов и переходных процессов; исследование устойчивости и неустойчивости процессов в пограничных ситуациях; развитие операторных методов некоммутативного гармонического алгебраических объектов, порожденных необратимыми и неавтономными эволюционными процессами; разработка методов вычисления энтропии, фрактальных размерностей и других количественных характеристик хаотичности операторов переноса. Результаты: в результате проведённой работы получены условия на коэффициенты функциональных операторов, при которых имеется разрывность спектрального радиуса. В приложениях к моделированию процессов превращения частиц это позволяют найти неустойчивые критические состояния экологических систем, в которых при сколь угодно малых изменениях внешних условий может возникнуть экологическая катастрофа. Построены и детально исследованы новые алгебры мнемофункций, для алгебры рациональных мнемофункций найдены необходимые и достаточные условия того, что произведение мнемофункций ассоциировано с классической обобщенной функцией. Проведено исследование систем дифференциальных уравнений с дельта-образными коэффициентами и выявлены отличия их свойств от скалярных уравнений. Для линейных уравнений дифференциальных уравнений с обобщенными коэффициентами обнаружено, что обобщенные решения существуют только для обобщенных коэффициентов специального вида. Сконструированы операторные алгебры, порожденных новыми классами операторов переноса и проведено их исследование методами некоммутативного гармонического анализа, Разработаны методы подсчета хаусдорфовых размерностей узких бассейнов в пространстве последовательностей. Выявлен информационный смысл энтропии для широкого класса неэргодических мер. Разработаны вариационные принципы и lim−sup методы подсчета спектрального радиуса взвешенных эндоморфизмов C(X,D) на базе вычисления показателей Ляпунова и интегралов по эргодическим мерам. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Минск : БГУ | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | ru |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика | ru |
dc.subject | ЭБ БГУ::МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ::Охрана окружающей среды. Экология человека | ru |
dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика | ru |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика | ru |
dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки | ru |
dc.title | Неавтономные динамические системы с переходными режимами: спектральный и фрактальный анализ с приложениями к физическим, экономическим и экологическим моделям : отчет о научно-исследовательской работе (заключительный) / БГУ ; научный руководитель А. В. Лебедев | ru |
dc.type | report | ru |
dc.rights.license | CC BY 4.0 | ru |
Appears in Collections: | Отчеты 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Отчет 20161427 Лебедев.pdf | 342,11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.