Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/284443
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ельсуков, В. П. | |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T13:13:44Z | - |
dc.date.available | 2022-07-21T13:13:44Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Бизнес. Образование. Экономика : Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 7–8 апр. 2022 г. : сб. ст. / редкол.: В. В. Манкевич [и др.]. – Минск : Институт бизнеса БГУ, 2022. – С. 31-35. | |
dc.identifier.isbn | 978-985-7214-58-7 | |
dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/284443 | - |
dc.description | 1. Состояние и перспективы развития бизнес-процессов в условиях цифровизации | |
dc.description.abstract | Рассматриваются проблемы оценки производительности труда и производительности капитала в условиях научно-технического прогресса. С целью более объективной оценки эффективности операционной деятельности предприятия в условиях массовой автоматизации и роботизации производственных процессов предлагается использовать показатель общей производительности, обосновываются предложения о целесообразности отказа от директивного регулирования соотношения динамики производительности труда и средней заработной платы | |
dc.language.iso | ru | |
dc.publisher | Минск : Институт бизнеса БГУ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки | |
dc.title | Интерпретация показателя производительности в условиях научно-технического прогресса | |
dc.title.alternative | Interpretation of the performance indicator in the context of scientific and technological progress / U. Yelsukou | |
dc.type | conference paper | |
dc.description.alternative | The problems of assessing labor productivity and capital productivity in the conditions of scientific and technological progress are considered. In order to more objectively assess the efficiency of the enterprise’s operating activities in the conditions of mass automation and robotization of production processes, it is proposed to use the indicator of overall productivity, the proposals on the expediency of abandoning directive regulation of the ratio of labor productivity dynamics and average wages are substantiated | |
Располагается в коллекциях: | 2022. Бизнес. Образование. Экономика |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.