Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/283683
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Соленок, Кристина Александровна | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T13:38:22Z | - |
dc.date.available | 2022-07-05T13:38:22Z | - |
dc.date.issued | 2022-07 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/283683 | - |
dc.description.abstract | Цель исследования: Оценить влияние параметров реконструкций на визуализацию моделей очагов с размерами, соответствующих пространственному разрешению Discovery 710. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Минск : МГЭУ им. А. Д. Сахарова БГУ | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ru |
dc.subject | ЭБ БГУ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Медицина и здравоохранение | ru |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика | ru |
dc.title | Влияние параметров протокола сканирования ПЭТ/КТ Discovery 710 на качество диагностического изображения с учетом размеров патологических очагов накопления РФП : аннотация к дипломной работе /Кристина Александровна Соленок; МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ, Факультет мониторинга окружающей среды, Кафедра общей и медицинской физики; науч. рук. Емельяненко Е. В. | ru |
dc.type | annotation | ru |
dc.rights.license | CC BY 4.0 | ru |
dc.description.alternative | Purpose of the study: To evaluate the influence of reconstruction parameters on the visualization of tumor models with sizes corresponding to the spatial resolution of Discovery 710. | ru |
Располагается в коллекциях: | 2022 |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Соленок К. А.pdf | 166,07 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.