Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/282280
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Проневич, А. Ф. | - |
dc.contributor.author | Хацкевич, Г. А. | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-23T12:15:22Z | - |
dc.date.available | 2022-06-23T12:15:22Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Труды 10-го международного научного семинара АМАДЕ-2021, 13–17 сентября 2021 г., Минск, Беларусь, БГУ. – Минск : ИВЦ Минфина, 2022. – С. 88-97. | - |
dc.identifier.isbn | 978-985-880-238-7 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/282280 | - |
dc.description.abstract | Для динамических трехфакторных производственных функций представлена классификация учета автономного экзогенного научно-технического прогресса. Установлены аналитические критерии того, что заданная динамическая трехфакторная производственная функция учитывает продуктоувеличивающий научно-технический прогресс, трудодобавляющий научно-технический прогресс, капиталодобавляющий научно-технический прогресс и природодобавляющий научно-технический прогресс | - |
dc.description.sponsorship | Работа выполнена при поддержке государственной программы научных исследований «Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства» на 2021 – 2025 годы (научно-исследовательская работа «Разработка и применение эконометрических моделей развития малого и среднего предпринимательства в регионах для анализа и прогнозирования производства и экспорта товаров и услуг, No. ГР 20211753») | - |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | Минск : ИВЦ Минфина | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика | - |
dc.title | Аналитические критерии учета автономного экзогенного научно-технического прогресса в трехфакторных производственных функциях | - |
dc.title.alternative | Analytical criteria of accounting for autonomous exogenous technological progress in three-factor production functions / A. F. Pranevich, G. A. Khatskevich | - |
dc.type | conference paper | - |
dc.description.alternative | In this article, we presented a classification of autonomous exogenous technological progress for dynamic three-factor production functions. The analytical criteria that dynamic three-factor production functions have product-augmenting technological progress, labor-augmenting technological progress, capital-augmenting technological progress, and environment-augmenting technological progress are proved | - |
Располагается в коллекциях: | АМАДЕ 2021 |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.