Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/281923
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Михайлова, Татьяна Анатольевна | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-21T16:41:54Z | - |
dc.date.available | 2022-06-21T16:41:54Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/281923 | - |
dc.description.abstract | Целью настоящей работы служило выявление характера воздействия экзогенного пероксида водорода в концентрациях 10-3 и 5·10-3 моль/л на скорость роста основного корня растений A. thaliana и оценка степени Н2О2- индуцированного подавления прироста основного корня при содержании сахарозы в питательной среде. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Минск : БГУ | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ru |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Биология | ru |
dc.title | Регуляция уровнем сахарозы Н2О2-индуцированных ростовых реакций проростков Аrabidopsis thaliana, выращенных в асептических условиях : аннотация к дипломной работе/ Михайлова Татьяна Анатольевна; БГУ, Биологический факультет, Кафедра клеточной биологии и биоинженерии растений; науч. рук. Крытынская Е.Н. | ru |
dc.type | annotation | ru |
dc.rights.license | CC BY 4.0 | ru |
Располагается в коллекциях: | Биология (по направлениям). 2022 |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Михайлова Аннотация.pdf | 239,3 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.