Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/281168
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нужная, Т. В. | - |
dc.contributor.author | Веселова, С. В. | - |
dc.contributor.author | Сорокань, А. В. | - |
dc.contributor.author | Миннигалиева, А. Ф. | - |
dc.contributor.author | Максимов, И. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T10:36:02Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T10:36:02Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Клеточная биология и биотехнология растений : тез. докл. III Междунар. науч.-практ. конф., Респ. Беларусь, Минск, 24–27 мая 2022 г. / Белорус. гос. ун-т, Ин-т леса НАН Беларуси ; редкол.: В. В. Демидчик (гл. ред) [и др.]. – Минск : БГУ, 2022. – C. 97. | ru |
dc.identifier.isbn | 978-985-881-275-1 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/281168 | - |
dc.description.sponsorship | Работа поддержана грантом МК-2293.2022.1.4 | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Минск : БГУ | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ru |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Биология | ru |
dc.title | Влияние фитогормонов на рост колоний и степень споруляции различных по вирулентности изолятов патогенного гриба Stagonospora nodorum | ru |
dc.type | conference abstract | ru |
dc.rights.license | CC BY 4.0 | ru |
Располагается в коллекциях: | 2022. Клеточная биология и биотехнология растений |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.