Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/276754Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сидорова, Е. С. | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T13:00:04Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-17T13:00:04Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | Мировая экономика: современные тенденции развития. Digital capitalism [Электронный ресурс] : материалы респ. конкурса эрудитов по мировой экономике, Минск, 14 дек. 2021 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Достанко (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2022. – С. 68-74. | |
| dc.identifier.isbn | 978-985-881-265-2 | |
| dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/276754 | - |
| dc.description.abstract | Статья посвящена изучению передовой практики Китая в сфере цифровой трансформации экономики, а также разработке рекомендаций для дальнейшего совершенствования процессов цифровизации в ЕАЭС в рамках развития сотрудничества с КНР в области цифровой экономики. В ходе проведенного исследования были изучены особенности формирования и современное состояние цифровой экономики государств – участников ЕАЭС и КНР. В результате были выявлены возможные направления развития сотрудничества ЕАЭС и КНР в формировании цифровой экономики на таможенной территории ЕАЭС | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | Минск : БГУ | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки | |
| dc.title | Использование опыта КНР для формирования цифровой экономики на таможенной территории ЕАЭС | |
| dc.type | conference paper | |
| Appears in Collections: | 2021. Мировая экономика: современные тенденции развития. Digital capitalism | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

