Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/275849Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Романенко, Маргарита Константиновна | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-18T05:40:33Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-18T05:40:33Z | - |
| dc.date.issued | 2018-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/275849 | - |
| dc.description.abstract | В рамках дипломной работы были рассчитаны дозовые величины для трех энергий захватного гамм-излучения | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика | ru |
| dc.title | Расчет операционных дозиметрических величин для диапазона энергий захватного гамма-излучения до 10 МэВ: реферат дипломной работы/Романенко М.К., БГУ, физический факультет, кафедра ядерной физики, научный руководитель Лукашевич Р.В. | ru |
| dc.type | annotation | ru |
| dc.rights.license | CC BY 4.0 | ru |
| dc.description.alternative | Within the thesis dose quantity such as an ambien dose equivalent were calculated for three gamma-ray energies. | ru |
| Appears in Collections: | Физика (ядерные физика и технологии). 2018 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| романенко.pdf | 691,38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

