Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/275421Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Смоловский, Сергей Сергеевич | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-15T08:55:51Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-15T08:55:51Z | - |
| dc.date.issued | 2020-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/275421 | - |
| dc.description.abstract | Цель работы: смоделировать влияние таких факторов как наличие статистического заряда на бумаге и его смещение в измерительном зазоре, которые могут оказывать влияние на точность измерения массы метра квадратного плотнометра ЛЕБ-1 с использованием источников на основе изотопов Kr-85 и Pm-147 | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика | ru |
| dc.title | Моделирование потока электронов для оптимизации метрологических характеристик плотномера с использованием программы GEANT4: реферат дипломной работы/Смоловский С.С., БГУ, физический факультет, кафедра ядерной физики, научный руководитель Титовицкий И.А. | ru |
| dc.type | annotation | ru |
| dc.rights.license | CC BY 4.0 | ru |
| dc.description.alternative | Simulate the influence of factors such as the presence of a static charge on paper and its displacement in the measuring gap, which can affect the accuracy of measuring the mass of a square meter with the LEB-1 densitometer using sources based on the Kr-85 and Pm-147 isotopes. | ru |
| Располагается в коллекциях: | Физика (ядерные физика и технологии). 2020 | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| смоловский.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.

