Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/264977Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Liu, Mengna | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-03T10:12:32Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-03T10:12:32Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/264977 | - |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ::Организация и управление | ru |
| dc.title | Features of HR management at various stages of the company's life cycle (on the example of Huawei company) : annotation to master's thesis / Mengna Liu; School of Business of BSU, Chair of Innovative Management; Scientific supervisor: | ru |
| dc.type | annotation | ru |
| dc.rights.license | CC BY 4.0 | ru |
| Располагается в коллекциях: | 2021 | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Лю Мэнна.pdf | 399,14 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.

