Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
                
     
    https://elib.bsu.by/handle/123456789/264712Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bobovnikov, I.D. | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-07-26T07:58:39Z | - | 
| dc.date.available | 2021-07-26T07:58:39Z | - | 
| dc.date.issued | 2015 | - | 
| dc.identifier.citation | EPJ Web of Conferences; 2015. | ru | 
| dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/264712 | - | 
| dc.description.abstract | We consider the sensitivity of the International Linear Collider (ILC) to probe Z - Z′ mixing and Z′ mass by the reaction e+e- → W+W- with longitudinally polarized e+e- beams. We perform here a generic analysis of the deviations of the differential cross section from the Standard Model prediction, and apply it to a specific class of extended weak gauge models called as 'minimal-Higgs' models. | ru | 
| dc.language.iso | en | ru | 
| dc.publisher | EDP Sciences | ru | 
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика | ru | 
| dc.title | Signals of Z ′ bosons in W-pair production at the ILC with polarized beams | ru | 
| dc.type | article | ru | 
| dc.rights.license | CC BY 4.0 | ru | 
| dc.identifier.DOI | 10.1051/epjconf/20159505003 | - | 
| dc.identifier.scopus | 84960926031 | - | 
| Располагается в коллекциях: | Кафедра ядерной физики (статьи) | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| epjconf_icnfp2014_05003.pdf | 137,53 kB | Adobe PDF | Открыть | 
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.

