Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/262073Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Уланович, О. И. | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-16T11:37:42Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-16T11:37:42Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.citation | Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и преподавания [Электронный ресурс] : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию Белорус. гос. ун-та, Респ. Беларусь, Минск, 26-27 марта 2021 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Пригодич (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2021. – С. 635-643. | |
| dc.identifier.isbn | 978-985-881-279-9 | |
| dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/262073 | - |
| dc.description | Раздел 4. Лингвистические аспекты межкультурной коммуникации | |
| dc.description.abstract | Наше исследование символичности цветообозначений при передаче характеристик человека во фразеологическом фонде английского языка выявило высокую метафорическую полисемию базовых цветов цветового спектра, что свидетельствует об их способности к «приращения» дополнительных смыслов. При этом второстепенные цвета остаются неактивными элементами цветового культурного кода и слабо поддаются метафоризации | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | Минск : БГУ | |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Языкознание | |
| dc.title | Метафорическое мышление через призму символичности цветообозначений в оценке черт и качеств человека в английском языке | |
| dc.title.alternative | Metaphorical thinking through color symbolism in human features and qualities nomination in the English language / O. I. Ulanovich | |
| dc.type | conference paper | |
| dc.description.alternative | Our research of the symbolism of color terms in human characteristics nomination in the phraseological units of the English language revealed a high metaphorical polysemy of the basic colors of the color spectrum, which indicates their ability to take on additional meanings. At the same time, secondary colors remain inactive elements of the cultural color code and poorly undergo metaphorization | |
| Располагается в коллекциях: | 2021. Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и преподавания | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 635-643.pdf | 473,98 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.

