Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/261773Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Капаник, Алёна Игоревна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-11T12:57:53Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-11T12:57:53Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/261773 | - |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Минск: БГУ | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ | ru |
| dc.title | Влияние отвара клитории тройчатой (Clitoria ternatea) на показатели перекисного окисления липидов и активность каталазы в печени крыс с хронической алкогольной интоксикацией / Алёна Игоревна Капаник; БГУ; биологический факультет; кафедра биохимии; научный руководитель Губич Оксана Игоревна | ru |
| dc.type | annotation | ru |
| dc.rights.license | CC BY 4.0 | ru |
| Appears in Collections: | Биохимия. 2021 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Капаник.pdf | 600,95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

