Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/259894
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Исмайилова, А. С. | |
dc.contributor.author | Парфимович, И. Д. | |
dc.date.accessioned | 2021-05-25T13:18:38Z | - |
dc.date.available | 2021-05-25T13:18:38Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | 77-я научная конференция студентов и аспирантов Белорусского государственного университета [Электронный ресурс] : материалы конф. В 3 ч. Ч. 1, Минск, 11–22 мая 2020 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Сафонов (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2020. – С. 181-184. | |
dc.identifier.isbn | 978-985-881-077-1; 978-985-881-080-1 (ч. 1) | |
dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/259894 | - |
dc.description | Факультет радиофизики и компьютерных технологий | |
dc.description.abstract | Методом просвечивающей электронной микроскопии проведены структурные исследования углеродных нанотрубок, синтезированных на различных каталитических системах. Продемонстрировано влияние типа каталитической системы на структурные параметры нанотрубок. Установлено, что за счет озоново-кислородной функционализации происходит удаление аморфных примесей с поверхности углеродных нанотрубок | |
dc.language.iso | ru | |
dc.publisher | Минск : БГУ | |
dc.subject | ЭБ БГУ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Электроника. Радиотехника | |
dc.title | Исследование структурных характеристик функционализированных углеродных нанотрубок, синтезированных на различных каталитических системах | |
dc.type | conference paper | |
Располагается в коллекциях: | 2020. Научная конференция студентов и аспирантов БГУ. В трех частях |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
181-184.pdf | 672,76 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.