Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/252748
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Маслова, Г. Т. | - |
dc.contributor.author | Зажогин, А. П. | - |
dc.contributor.author | Мавричев, А. С. | - |
dc.contributor.author | Дзержавец, Л. А. | - |
dc.contributor.author | Трубецкая, А. С. | - |
dc.contributor.author | Титова, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T09:16:02Z | - |
dc.date.available | 2020-12-14T09:16:02Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | IX МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФОТОНИКЕ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ОПТИКЕ: Сборник научных трудов. с. 507 | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/252748 | - |
dc.description.abstract | Оценены возможности использования лазерной атомно-эмиссионной многоканальной спектрометрии с возбуждением спектров сдвоенными лазерными импульсами фаций плазмы крови человека для изучения локального пространственного распределения кальция в качестве дополнительной информации при постановке и уточнению диагноза. Разработанные методики позволяют контролировать назначенное лечение и уточнять динамику развития онкопатологии. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Москва, НИЯУ МИФИ | ru |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика | ru |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Биология | ru |
dc.title | Применение лазерной атомно-эмиссионной спектрометрии высохших капель плазмы крови в диагностике опухолей мозга (астроцитома) | ru |
dc.title.alternative | Application of laser atomic emission spectrometry the dried drops of blood plasma in the diagnosis of brain tumors (astrocytoma) | ru |
dc.type | article | ru |
dc.rights.license | CC BY 4.0 | ru |
dc.description.alternative | The possibilities of using laser atomic emission multi-channel spectrometry with excitation of spectra by double laser pulses of human blood plasma facies to study the local spatial distribution of calcium as additional information in the formulation and refinement of the diagnosis are evaluated. The developed methods allow to control the prescribed treatment and to specify the dynamics of oncopathology. | ru |
Располагается в коллекциях: | Кафедра лазерной физики и спектроскопии (статьи) |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
FIO2020-Sbornik_489.pdf | 504,51 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.