Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/252012Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Новоторцева, И. Г. | - |
| dc.contributor.author | Гаевская, Т. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-05T12:10:41Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-05T12:10:41Z | - |
| dc.date.issued | 1995 | - |
| dc.identifier.citation | Вестник Белорусского государственного университета. Сер. 2, Химия. Биология. География. – 1995. – № 1. – С. 11-14. | ru |
| dc.identifier.issn | 0372-5340 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/252012 | - |
| dc.description.abstract | Analysis of dimensions, shape and distribution of primary particles in pure nickel and nickel-boron films was carried out. The effect of boron content on the regularities of thin nickel films growth was investigated | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Минск : Універсітэцкае | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Химия | ru |
| dc.title | Электронно-микроскопическое исследование начальных стадий электроосаждения пленок никель-бор | ru |
| dc.type | article | ru |
| dc.rights.license | CC BY 4.0 | ru |
| Appears in Collections: | 1995, №1 (февраль) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

