Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/251595Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Настас, А. М. | - |
| dc.contributor.author | Иову, М. С. | - |
| dc.contributor.author | Толстик, А. Л. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-26T11:14:58Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-26T11:14:58Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Оптика и спектроскопия, 2020, том 128, вып. 2 | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/251595 | - |
| dc.description.abstract | Изучено влияние поля коронного разряда на голографическую запись дифракционных решеток в тонко- пленочной структуре Cu-As2 Se3 , полученной методом термического осаждения в вакууме на стеклянных подложках. Установлено, что приложение отрицательного коронного разряда во время записи приводит к увеличению голографической чувствительности структуры Cu-As2 Se3 и дифракционной эффективности решеток. Облучение актиничным светом приводило к потемнению структуры Cu-As2 Se3 в спектральной области сильного поглощения и просветлению в области слабого поглощения. Приложение положительного коронного разряда приводило к усилению фотопросветления, а отрицательного коронного разряда — к его ослаблению. Полученные экспериментальные результаты качественно объясняются в предположении диффузии ионов Cu+ в пленку As2 Se3. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика | ru |
| dc.title | Влияние коронного разряда на оптические свойства тонкопленочных структур Cu-As2 Se3 | ru |
| dc.type | article | ru |
| dc.rights.license | CC BY 4.0 | ru |
| Appears in Collections: | Кафедра лазерной физики и спектроскопии (статьи) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Оптика и спектроскопия 2020.pdf | 174,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

