Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/250542
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Симаков, Д. А. | |
dc.contributor.author | Тарасов, В. И. | |
dc.date.accessioned | 2020-11-05T09:36:38Z | - |
dc.date.available | 2020-11-05T09:36:38Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Тенденции экономического развития в XXI веке : материалы II Междунар. науч. конф., Минск, 28 февр. 2020 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А. А. Королёва (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2020. – С. 285-289. | |
dc.identifier.isbn | 978-985-566-935-8 | |
dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/250542 | - |
dc.description | Секция 3: Банковский бизнес и финансовая экономика: глобальные тренды и перспективы развития | |
dc.description.abstract | В статье анализируется динамика макроэкономических параметров и показателей деятельности производственных предприятий Республики Беларусь в контексте реализуемой денежно-кредитной политики. Акцентировано внимание на усугублении проблем и назревании системных рисков, обусловленных ростом задолженности предприятий как друг перед другом, так и перед кредитно-денежной системой. Данные явления с учетом межотраслевых связей могут сильно влиять на устойчивость функционирования банковской сферы и национальной экономики в целом | |
dc.language.iso | ru | |
dc.publisher | Минск : БГУ | |
dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки | |
dc.title | Устойчивость функционирования банковской сферы в условиях роста задолженности предприятий реального сектора: основные тенденции и перспективы развития | |
dc.title.alternative | Stability of the banking sector in the context of growing debt of real sector enterprises: main trends and prospects for development / D. A. Simakov, V. I. Tarasov | |
dc.type | conference paper | |
dc.description.alternative | The article analyzes the dynamics of macroeconomic parameters and performance indicators of industrial enterprises of the Republic of Belarus in the context of the implemented monetary policy. Attention is focused on the aggravation of problems and the emergence of systemic risks caused by the growth of enterprises debt to each other and to the monetary system. These phenomena, taking into account inter-industry relations, can strongly affect the stability of the banking sector and the national economy as a whole | |
Располагается в коллекциях: | 2020. Тенденции экономического развития в XXI веке |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
285-289.pdf | 290,03 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.