Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
                
     
    https://elib.bsu.by/handle/123456789/244803Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Макар, Алексей Дмитриевич | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-07-01T11:46:50Z | - | 
| dc.date.available | 2020-07-01T11:46:50Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/244803 | - | 
| dc.language.iso | ru | ru | 
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика | ru | 
| dc.subject | ЭБ БГУ::Подразделение БГУ::Факультет радиофизики и компьютерных технологий::Кафедра информатики и компьютерных систем | ru | 
| dc.title | Моделирование квантового транспорта в наноструктурах методом неравновесных функций Грина / Макар Алексей Дмитриевич; БГУ, факультет радиофизики и компьютерных технологий, кафедра информатики и компьютерных систем; науч. рук. Дрозд А. Н. | ru | 
| dc.type | annotation | ru | 
| dc.rights.license | CC BY 4.0 | ru | 
| Располагается в коллекциях: | Аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии. 2020 | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Макар - abstract.pdf | 226,23 kB | Adobe PDF | Открыть | 
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.

