Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/244680Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Санукевич, Антон Васильевич | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-30T09:56:09Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-30T09:56:09Z | - |
| dc.date.issued | 2020-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/244680 | - |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Биология | ru |
| dc.title | Численность и особенности биотопического распределения прыткой ящерицы (Lacerta agilis) в условиях Центральной Беларуси: аннотация к дипломной работе; Биологический факультет, Кафедра зоологии; научный руководитель В.В. Сахвон | ru |
| dc.type | annotation | ru |
| dc.rights.license | CC BY 4.0 | ru |
| Располагается в коллекциях: | Биология (по направлениям). 2020 | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Sanukevich_resume.pdf | 125,62 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.

