Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/235347Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шемет, Д. О. | |
| dc.contributor.author | Самаль, С. А. | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-05T12:32:17Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-05T12:32:17Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | Экономический базис развития Республики Беларусь: проблемы, перспективы [Электронный ресурс] : материалы I науч.-практ. конф., Минск, 15 апр. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. Г. Господарик (гл. ред.), Е. Э. Головчанская, Ю. Г. Абакумова. – Минск : БГУ, 2019. – C. 130-137. | |
| dc.identifier.isbn | 978-985-566-886-3 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/235347 | - |
| dc.description.abstract | В исследовании проведен анализ экономического роста в Республике Беларусь. Белорусская экономическая модель находится в процессе постоянного развития, наполняясь новым содержанием по мере изменения внешних условий и внутренних факторов функционирования национальной хозяйственной системы. Совершенство управления как раз и состоит в том, чтобы на основе анализа прошлого, оценки имеющихся проблем и достигнутых результатов в настоящем избежать возможных рисков в будущем. Правильное восприятие и анализ причин отставания содержат в себе потенциал роста. | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | Минск : БГУ | |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки | |
| dc.title | Анализ экономического роста Республики Беларусь | |
| dc.type | conference paper | |
| Appears in Collections: | 2019. Экономический базис развития Республики Беларусь: проблемы, перспективы | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 130-137.pdf | 538,54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

