Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/235007Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Даденков, И. Г. | - |
| dc.contributor.author | Толстик, А. Л. | - |
| dc.contributor.author | Миксюк, Ю. М. | - |
| dc.contributor.author | Саечников, К. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-04T09:45:28Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-04T09:45:28Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Квантовая электроника 2019, с.24-25 | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/235007 | - |
| dc.description.abstract | В работе приведены результаты исследования фотоиндуцированных процессов, приводящих к наведенному поглощению и записи динамических голограмм в кристаллах семейства силленитов со сложной структурой дефектных центров. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Минск, РИВШ, 2019 | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика | ru |
| dc.title | Динамика наведенного поглощения и запись динамических голограмм в фоторефрактивных кристаллах семейства силленитов при импульсном возбуждении | ru |
| dc.type | article | ru |
| dc.rights.license | CC BY 4.0 | ru |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра лазерной физики и спектроскопии (статьи) | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 024_Даденков.pdf | 423,37 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.

