Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/228414
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ивашкевич, Л. С. | - |
dc.contributor.author | Ляхов, А. С. | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-22T08:47:53Z | - |
dc.date.available | 2019-08-22T08:47:53Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Свиридовские чтения : сб. ст. Вып. 10. — Минск : БГУ, 2014. — С. 92-106 | ru |
dc.identifier.isbn | 978-985-518-993-1 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/228414 | - |
dc.description.abstract | Приведены результаты исследований некоторых дефектных и модулированных структур, выполненных с использованием метода порошковой рентгеновской дифрактометрии. Для соединений MnH2P3O10 ∙ 2H2O и транс-[PdCl2L2] (L – 1,5-диамино-1H-тетразол) установлены структурные характеристики и тип дефектов, а также предложены структурные модели для описания дефектов. Показано, что анизотропное уширение рефлексов на рентгенограмме MnH2P3O10 ∙ 2H2O согласуется с наличием в кристаллической структуре ошибок упаковки (100)[010]/2. Наблюдаемое анизотропное уширение рефлексов комплекса транс-[PdCl2L2] обусловлено анизотропным микронапряжением в кристаллах соединения. Для модулированных структур полифосфатов трехвалентных металлов M(PO3 )3 кристаллической модификации С показано, что полнопрофильный анализ структур, описываемых в (3+1)-мерном суперпространстве, позволяет получать адекватные структурные данные, несмотря на большое число определяемых параметров. Приведены результаты исследования M(PO3)3 –C (М = Y, In, Mo). | - |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Минск : БГУ | ru |
dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Химия | - |
dc.title | Рентгеноструктурное исследование дефектных и модулированных кристаллов на поликристаллических объектах | ru |
dc.type | article | ru |
dc.rights.license | CC BY 4.0 | ru |
dc.description.alternative | The results of X-ray powder diffraction investigations of some defect and modulated structures are presented. For the compounds MnH2P3O10 ∙ 2H2O and trans-[PdCl2L2] (L – 1,5-diamino-1H-tetrazole), structural data and defect types are determined as well as structural models for the description of the defects are suggested. Anisotropic peak broadening, observed on X-ray powder diffraction pattern of MnH2P3O10 ∙ 2H2O, was shown to agree with the presence in the crystal structure of stacking faults (100)[010]/2. Anisotropic peak broadening for the complex trans-[PdCl2L2] is due to anisotropic microstrains in crystals of the compound. It was shown for modulated trivalent metal polyphosphates M(PO3)3 of crystal form С, that the full-profile analysis of these structures, described in (3+1)-dimensional superspace, allowed to obtain adequate structural data despite a large number of the refined parameters. The results for the compounds M(PO3)3 –С (М = Y, In, Mo) are presented. | - |
Располагается в коллекциях: | Выпуск 10 |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
92-106.pdf | 928,35 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.